型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6812-2RS | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 6812-2RSC3 | 60 | 78 | 10 | 0.3 |
6812-RS | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 6812-RSC3 | 60 | 78 | 10 | 0.3 |
6813-2RS | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 6813-2RSC3 | 65 | 85 | 10 | 0.6 |
6813-RS | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 6813-RSC3 | 65 | 85 | 10 | 0.6 |
6814-2RS | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 6814-2RSC3 | 70 | 90 | 10 | 0.6 |
6814-RS | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 6814-RSC3 | 70 | 90 | 10 | 0.6 |
6815-2RS | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 6815-2RSC3 | 75 | 95 | 10 | 0.6 |
6815-RS | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 6815-RSC3 | 75 | 95 | 10 | 0.6 |
6816-2RS | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 6816-2RSC3 | 80 | 100 | 10 | 0.6 |
6816-RS | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 6816-RSC3 | 80 | 100 | 10 | 0.6 |
6817-2RS | 85 | 110 | 13 | 1 | 6817-2RSC3 | 85 | 110 | 13 | 1 |
6817-RS | 85 | 110 | 13 | 1 | 6817-RSC3 | 85 | 110 | 13 | 1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号