型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 6800-2RSC3 | 10 | 19 | 5 | 0.3 |
6800-RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 6800-RSC3 | 10 | 19 | 5 | 0.3 |
6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 6801-2RSC3 | 12 | 21 | 5 | 0.3 |
6801-RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 6801-RSC3 | 12 | 21 | 5 | 0.3 |
6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 6802-2RSC3 | 15 | 24 | 5 | 0.3 |
6802-RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 6802-RSC3 | 15 | 24 | 5 | 0.3 |
6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 6803-2RSC3 | 17 | 26 | 5 | 0.3 |
6803-RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 6803-RSC3 | 17 | 26 | 5 | 0.3 |
6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 6804-2RSC3 | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6804-RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 6804-RSC3 | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 6805-2RSC3 | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6805-RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 6805-RSC3 | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号