博鱼体育(中国)官方网站型号 | 外型尺寸(mm) | 相关安装尺寸 | 重量 | 博鱼体育(中国)官方网站型号 | ||||||||
d | D | B | r | da | da | Da | ra | 参考(kg) | ||||
min | max | max | max | ZRO2 | SI3N4 | POM | ||||||
6816CE | 80 | 100 | 10 | 1.5 | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | 0.1200 | 0.0718 | 0.0300 | P6816 |
6916CE | 110 | 16 | 2.1 | 85 | 87.5 | 105 | 1 | 0.3380 | 0.1978 | 0.0750 | P6916 | |
16016CE | 125 | 14 | 0.6 | 84 | 85 | 121 | 0.6 | 0.4600 | 0.2690 | 0.1200 | P16016 | |
6016CE | 125 | 22 | 1 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 | 0.6400 | 0.3800 | 0.1700 | P6016 | |
6216CE | 140 | 26 | 0.6 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.1151 | 0.6511 | 0.2700 | P6216 | |
6817CE | 85 | 110 | 13 | 1.1 | 90 | 90.5 | 105 | 1 | 0.2000 | 0.1280 | 0.0510 | P6817 |
6917CE | 120 | 18 | 1.5 | 91.5 | 94.5 | 113.5 | 1 | 0.4768 | 0.2783 | 0.1100 | P6917 | |
16017CE | 130 | 14 | 0.6 | 89 | 90 | 126 | 0.6 | 0.5000 | 0.2830 | 0.1300 | P16017 | |
6017CE | 130 | 22 | 1 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 | 0.6600 | 0.3879 | 0.1800 | P6017 | |
6217CE | 150 | 28 | 0.6 | 94 | 102 | 141 | 2 | 1.3600 | 0.7900 | 0.3400 | P6217 | |
6818CE | 90 | 115 | 13 | 1.1 | 95 | 95.5 | 110 | 1 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0500 | P6818 |
6918CE | 125 | 18 | 2 | 96.5 | 98.5 | 118.5 | 1 | 0.4999 | 0.2900 | 0.1100 | P6918 | |
16018CE | 140 | 16 | 1 | 95 | 96 | 135 | 1 | 0.6537 | 0.3800 | 0.1700 | P16018 | |
6018CE | 140 | 24 | 1.1 | 98 | 103 | 132 | 1.5 | 0.8382 | 0.5000 | 0.2300 | P6018 | |
6819CE | 95 | 120 | 13 | 0.6 | 100 | 102 | 115 | 1 | 0.2300 | 0.1200 | 0.0570 | P6819 |
6919CE | 130 | 18 | 1.1 | 101.5 | 104 | 123.5 | 1 | 0.4600 | 0.2500 | 0.1200 | P6919 | |
16019CE | 145 | 16 | 2 | 100 | 101 | 140 | 1 | 0.7000 | 0.3990 | 0.1700 | P16019 | |
6019CE | 145 | 24 | 1 | 103 | 109 | 137 | 1.5 | 0.8767 | 0.5100 | 0.2400 | P6019 | |
6820CE | 100 | 125 | 13 | 1.1 | 105 | 106 | 120 | 1 | 0.2400 | 0.1300 | 0.0600 | P6820 |
6920CE | 140 | 20 | 1 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 | 0.7075 | 0.4131 | 0.1600 | P6920 | |
16020CE | 150 | 16 | 1.5 | 105 | 106 | 145 | 1 | 0.6998 | 0.4086 | 0.1800 | P16020 | |
6020CE | 150 | 24 | 1 | 108 | 113 | 142 | 1.5 | 0.9070 | 0.5300 | 0.2500 | P6020 | |
6821CE | 105 | 130 | 13 | 1.1 | 110 | 111 | 125 | 1 | 0.2600 | 0.1500 | 0.0600 | P6821 |
6921CE | 145 | 20 | 1 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 | 0.6600 | 0.3600 | 0.1600 | P6921 | |
6822CE | 110 | 140 | 16 | 1.5 | 115 | 117 | 135 | 1 | 0.3800 | 0.2100 | 0.1000 | P6822 |
6922CE | 150 | 20 | 1 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 | 0.7690 | 0.4490 | 0.1700 | P6922 | |
6824CE | 120 | 150 | 16 | 1.1 | 125 | 127 | 145 | 1 | 0.4999 | 0.2919 | 0.1000 | P6824 |
6924CE | 165 | 22 | 1.1 | 129 | 131 | 169 | 1 | 1.0766 | 0.6286 | 0.1250 | P6924 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号