型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
MR148-2RS | 橡胶密封 | 8 | 14 | 4 | MR148ZZ | 金属密封 | 8 | 14 | 4 |
688 | 开式 | 8 | 16 | 4 | 688-2RS | 橡胶密封 | 8 | 16 | 5 |
688ZZ | 金属密封 | 8 | 16 | 5 | 698 | 开式 | 8 | 19 | 6 |
698-2RS | 橡胶密封 | 8 | 19 | 6 | 698ZZ | 金属密封 | 8 | 19 | 6 |
608 | 开式 | 8 | 22 | 7 | 608-2RS | 橡胶密封 | 8 | 22 | 7 |
608ZZ | 金属密封 | 8 | 22 | 7 | 628 | 开式 | 8 | 24 | 8 |
628-2RS | 橡胶密封 | 8 | 24 | 8 | 628ZZ | 金属密封 | 8 | 24 | 8 |
638 | 开式 | 8 | 28 | 9 | 638-2RS | 橡胶密封 | 8 | 28 | 9 |
638ZZ | 金属密封 | 8 | 28 | 9 | 679 | 开式 | 9 | 14 | 3 |
679-2RS | 橡胶密封 | 9 | 14 | 4.5 | 679ZZ | 金属密封 | 9 | 14 | 4.5 |
689 | 开式 | 9 | 17 | 4 | 689-2RS | 橡胶密封 | 9 | 17 | 5 |
689ZZ | 金属密封 | 9 | 17 | 5 | 699 | 开式 | 9 | 20 | 6 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号