型号 | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
R10-N | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | R12-N | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 |
R14-N | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | R16-N | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 |
R18-N | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 | R20-N | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/4 | 57.150 |
R22-N | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.500 | R24-N | 1-1/2 | 38.100 | 2-5/8 | 66.675 |
R6-N | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | R8-N | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号